Loading document...
| A x i s C o n s u l n g E n g i n e ers Ltd | F i l e : SW-rev i s e d 3 .pfd Netw o r k : S t o r m Netw o r k TC 0 3 / 0 3 / 2 0 2 6 | Page 1 Ed e n Pa r k - Gray law S ite | |
|---|---|---|---|
| D e s i g n S e n g s R a infa l l Meth o d o l o g y Retu r n Pe r i o d (ye ars ) A d d i o n a l F low (%) FS R Re g i o n M5-6 0 ( m m ) Ra o-R C V T i m e o f Entr y ( m i n s ) FS R 3 0 0 E n g l a n d a n d Wa l e s 1 8 . 0 0 0 0 . 2 3 0 0 . 7 5 0 5 . 0 0 Max i m u m T i m e o f C o n c entra o n ( m i n s ) Max i m u m R a infa l l ( m m / h r ) Mi n i m u m Ve l o c ity ( m/s ) C o n n e c o n Ty p e Mi n i m u m B a ckdro p H e i ght ( m ) Prefe rre d Cove r D epth ( m ) I n c l u d e Inte r m e d iate Gro u n d Enforc e b est pra c c e d e s i g n r u l e s 3 0 . 0 0 5 0 . 0 1 . 0 0 Leve l S o ts 0 . 2 0 0 1 . 2 0 0 ✓ x N o d e s N a m e Are a ( h a ) T o f E ( m i n s ) C ove r L eve l ( m ) D i a m ete r ( m m ) W i d t h ( m m ) Eas n g ( m ) N o r t h i n g ( m ) D ept h ( m ) Inve r t L eve l ( m ) S 1 0 7 SW 0 1 I N T 1 SW 0 2 SW 0 4 SW 0 5 I N T 2 SW 1 5 SW 0 6 SW 0 7 1 SW 1 1 SW 1 7 SW 1 0 SW 0 9 SW 0 8 SW 1 2 SW 1 6 SW 1 4 SW 0 3 2 SW 1 3 AT 1 AT 2 0 . 0 2 7 0 . 0 3 1 0 . 0 0 8 0 . 0 2 7 0 . 0 1 7 0 . 2 6 2 0 . 0 4 6 0 . 0 6 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 8 5 . 5 0 0 8 5 . 5 2 4 8 5 . 5 0 0 8 5 . 4 6 5 8 5 . 5 5 7 8 5 . 9 7 5 8 6 . 1 3 2 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 9 5 8 6 . 2 0 0 8 6 . 0 2 1 8 5 . 5 9 9 8 6 . 0 3 6 8 6 . 0 2 6 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 4 0 8 5 . 5 4 7 8 5 . 6 7 1 8 5 . 4 8 6 8 6 . 2 2 1 8 5 . 3 8 0 8 6 . 2 1 5 1 2 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 1 0 5 0 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0 5 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 2 . 4 4 8 6 5 . 9 0 9 4 8 . 5 5 2 4 3 . 7 4 7 4 4 . 2 5 7 6 5 . 7 6 6 5 4 . 6 4 3 5 9 . 0 1 2 1 0 1 . 9 3 6 1 2 0 . 3 6 8 5 0 . 0 4 0 9 6 . 8 6 9 1 6 . 8 5 4 1 1 4 . 4 1 2 1 1 5 . 9 0 6 1 0 6 . 6 3 3 8 6 . 5 4 2 2 2 . 1 4 5 6 5 . 1 8 0 5 3 . 8 6 5 7 5 . 0 2 6 9 0 . 0 6 6 3 6 . 9 6 9 9 7 . 1 3 0 3 7 . 1 4 7 4 4 . 2 6 8 7 2 . 3 9 4 7 2 . 4 4 9 8 6 . 7 0 3 1 3 0 . 9 5 7 1 3 7 . 6 1 9 1 3 8 . 0 7 5 1 3 8 . 2 6 4 1 2 9 . 2 2 0 -0 . 1 0 8 4 8 . 6 7 5 6 6 . 3 9 3 8 1 . 0 9 2 6 4 . 1 5 6 4 7 . 1 5 4 6 2 . 7 5 6 7 7 . 1 1 8 6 3 . 9 0 4 7 0 . 1 6 8 -0 . 1 0 8 3 1 . 0 6 4 6 9 . 5 8 5 4 5 . 7 9 5 2 . 5 4 5 2 . 4 8 7 1 . 5 3 4 1 . 5 4 4 1 . 3 6 2 1 . 2 8 5 1 . 2 5 0 1 . 1 7 1 1 . 1 7 0 1 . 0 2 3 1 . 5 0 5 1 . 0 5 9 1 . 1 2 5 1 . 3 2 7 1 . 6 6 0 1 . 0 4 2 1 . 1 5 6 1 . 0 1 6 1 . 4 5 9 0 . 4 7 1 2 . 2 2 3 2 . 9 6 9 8 2 . 9 5 5 8 3 . 0 3 7 8 3 . 9 6 6 8 3 . 9 2 1 8 4 . 1 9 5 8 4 . 6 9 0 8 4 . 8 8 2 8 4 . 9 4 6 8 5 . 0 2 5 8 5 . 1 7 7 8 4 . 5 1 6 8 4 . 5 4 0 8 4 . 9 1 1 8 4 . 6 9 9 8 4 . 6 5 5 8 4 . 4 5 7 8 5 . 0 9 8 8 4 . 3 9 1 8 4 . 0 2 7 8 5 . 7 5 0 8 3 . 1 5 7 8 3 . 2 4 6 L i nks (Re s u l t s ) N a m e Ve l ( m/s ) C a p ( l/s ) F l o w ( l/s ) U S D ept h ( m ) D S D ept h ( m ) Σ Are a ( h a ) Σ A d d In o w ( l/s ) Pro D ept h ( m m ) Pro Ve l o c i t y ( m/s ) 1 . 0 1 0 6 . 0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0 2 1 . 0 0 3 1 . 0 0 4 1 . 0 0 6 1 . 0 0 7 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0 _ 1 1 . 4 1 8 4 . 3 3 9 1 . 0 0 4 1 . 0 1 4 1 . 0 0 8 1 . 2 6 5 1 . 8 6 2 1 . 7 5 3 3 . 4 7 9 1 . 1 2 3 5 6 . 4 3 0 6 . 7 1 7 . 7 1 7 . 9 1 7 . 8 8 9 . 4 2 0 5 . 7 1 9 3 . 6 2 4 5 . 9 1 9 . 8 1 6 2 . 1 3 6 . 7 6 . 2 6 . 2 9 . 8 6 0 . 8 9 4 . 4 9 4 . 4 3 3 . 6 3 . 7 2 . 2 5 1 1 . 0 6 0 0 . 8 7 3 0 . 9 7 9 1 . 1 3 5 1 . 0 6 2 1 . 0 8 4 1 . 1 5 9 0 . 7 1 6 0 . 9 0 9 2 . 3 2 0 1 . 4 7 2 1 . 0 2 0 1 . 1 3 5 1 . 2 1 2 1 . 1 5 9 1 . 1 5 9 1 . 1 6 9 1 . 1 5 9 1 . 0 0 6 1 . 1 9 6 0 . 2 7 1 0 . 0 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 7 2 0 . 4 4 9 0 . 6 9 7 0 . 6 9 7 0 . 2 4 8 0 . 0 2 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 5 6 9 6 1 6 1 7 9 1 8 2 1 7 8 1 8 5 7 4 4 4 1 . 4 4 4 2 . 9 5 3 0 . 9 1 2 0 . 9 2 1 1 . 0 3 1 1 . 3 5 8 1 . 8 2 4 1 . 7 4 3 2 . 4 5 6 0 . 8 6 0 | D e s i g n S e n g s R a infa l l Meth o d o l o g y Retu r n Pe r i o d (ye ars ) A d d i o n a l F low (%) FS R Re g i o n M5-6 0 ( m m ) Ra o-R C V T i m e o f Entr y ( m i n s ) FS R 3 0 0 E n g l a n d a n d Wa l e s 1 8 . 0 0 0 0 . 2 3 0 0 . 7 5 0 5 . 0 0 Max i m u m T i m e o f C o n c entra o n ( m i n s ) Max i m u m R a infa l l ( m m / h r ) Mi n i m u m Ve l o c ity ( m/s ) C o n n e c o n Ty p e Mi n i m u m B a ckdro p H e i ght ( m ) Prefe rre d Cove r D epth ( m ) I n c l u d e Inte r m e d iate Gro u n d Enforc e b est pra c c e d e s i g n r u l e s 3 0 . 0 0 5 0 . 0 1 . 0 0 Leve l S o ts 0 . 2 0 0 1 . 2 0 0 ✓ x N o d e s N a m e Are a ( h a ) T o f E ( m i n s ) C ove r L eve l ( m ) D i a m ete r ( m m ) W i d t h ( m m ) Eas n g ( m ) N o r t h i n g ( m ) D ept h ( m ) Inve r t L eve l ( m ) S 1 0 7 SW 0 1 I N T 1 SW 0 2 SW 0 4 SW 0 5 I N T 2 SW 1 5 SW 0 6 SW 0 7 1 SW 1 1 SW 1 7 SW 1 0 SW 0 9 SW 0 8 SW 1 2 SW 1 6 SW 1 4 SW 0 3 2 SW 1 3 AT 1 AT 2 0 . 0 2 7 0 . 0 3 1 0 . 0 0 8 0 . 0 2 7 0 . 0 1 7 0 . 2 6 2 0 . 0 4 6 0 . 0 6 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 8 5 . 5 0 0 8 5 . 5 2 4 8 5 . 5 0 0 8 5 . 4 6 5 8 5 . 5 5 7 8 5 . 9 7 5 8 6 . 1 3 2 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 9 5 8 6 . 2 0 0 8 6 . 0 2 1 8 5 . 5 9 9 8 6 . 0 3 6 8 6 . 0 2 6 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 4 0 8 5 . 5 4 7 8 5 . 6 7 1 8 5 . 4 8 6 8 6 . 2 2 1 8 5 . 3 8 0 8 6 . 2 1 5 1 2 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 1 0 5 0 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0 5 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 2 . 4 4 8 6 5 . 9 0 9 4 8 . 5 5 2 4 3 . 7 4 7 4 4 . 2 5 7 6 5 . 7 6 6 5 4 . 6 4 3 5 9 . 0 1 2 1 0 1 . 9 3 6 1 2 0 . 3 6 8 5 0 . 0 4 0 9 6 . 8 6 9 1 6 . 8 5 4 1 1 4 . 4 1 2 1 1 5 . 9 0 6 1 0 6 . 6 3 3 8 6 . 5 4 2 2 2 . 1 4 5 6 5 . 1 8 0 5 3 . 8 6 5 7 5 . 0 2 6 9 0 . 0 6 6 3 6 . 9 6 9 9 7 . 1 3 0 3 7 . 1 4 7 4 4 . 2 6 8 7 2 . 3 9 4 7 2 . 4 4 9 8 6 . 7 0 3 1 3 0 . 9 5 7 1 3 7 . 6 1 9 1 3 8 . 0 7 5 1 3 8 . 2 6 4 1 2 9 . 2 2 0 -0 . 1 0 8 4 8 . 6 7 5 6 6 . 3 9 3 8 1 . 0 9 2 6 4 . 1 5 6 4 7 . 1 5 4 6 2 . 7 5 6 7 7 . 1 1 8 6 3 . 9 0 4 7 0 . 1 6 8 -0 . 1 0 8 3 1 . 0 6 4 6 9 . 5 8 5 4 5 . 7 9 5 2 . 5 4 5 2 . 4 8 7 1 . 5 3 4 1 . 5 4 4 1 . 3 6 2 1 . 2 8 5 1 . 2 5 0 1 . 1 7 1 1 . 1 7 0 1 . 0 2 3 1 . 5 0 5 1 . 0 5 9 1 . 1 2 5 1 . 3 2 7 1 . 6 6 0 1 . 0 4 2 1 . 1 5 6 1 . 0 1 6 1 . 4 5 9 0 . 4 7 1 2 . 2 2 3 2 . 9 6 9 8 2 . 9 5 5 8 3 . 0 3 7 8 3 . 9 6 6 8 3 . 9 2 1 8 4 . 1 9 5 8 4 . 6 9 0 8 4 . 8 8 2 8 4 . 9 4 6 8 5 . 0 2 5 8 5 . 1 7 7 8 4 . 5 1 6 8 4 . 5 4 0 8 4 . 9 1 1 8 4 . 6 9 9 8 4 . 6 5 5 8 4 . 4 5 7 8 5 . 0 9 8 8 4 . 3 9 1 8 4 . 0 2 7 8 5 . 7 5 0 8 3 . 1 5 7 8 3 . 2 4 6 L i nks (Re s u l t s ) N a m e Ve l ( m/s ) C a p ( l/s ) F l o w ( l/s ) U S D ept h ( m ) D S D ept h ( m ) Σ Are a ( h a ) Σ A d d In o w ( l/s ) Pro D ept h ( m m ) Pro Ve l o c i t y ( m/s ) 1 . 0 1 0 6 . 0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0 2 1 . 0 0 3 1 . 0 0 4 1 . 0 0 6 1 . 0 0 7 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0 _ 1 1 . 4 1 8 4 . 3 3 9 1 . 0 0 4 1 . 0 1 4 1 . 0 0 8 1 . 2 6 5 1 . 8 6 2 1 . 7 5 3 3 . 4 7 9 1 . 1 2 3 5 6 . 4 3 0 6 . 7 1 7 . 7 1 7 . 9 1 7 . 8 8 9 . 4 2 0 5 . 7 1 9 3 . 6 2 4 5 . 9 1 9 . 8 1 6 2 . 1 3 6 . 7 6 . 2 6 . 2 9 . 8 6 0 . 8 9 4 . 4 9 4 . 4 3 3 . 6 3 . 7 2 . 2 5 1 1 . 0 6 0 0 . 8 7 3 0 . 9 7 9 1 . 1 3 5 1 . 0 6 2 1 . 0 8 4 1 . 1 5 9 0 . 7 1 6 0 . 9 0 9 2 . 3 2 0 1 . 4 7 2 1 . 0 2 0 1 . 1 3 5 1 . 2 1 2 1 . 1 5 9 1 . 1 5 9 1 . 1 6 9 1 . 1 5 9 1 . 0 0 6 1 . 1 9 6 0 . 2 7 1 0 . 0 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 7 2 0 . 4 4 9 0 . 6 9 7 0 . 6 9 7 0 . 2 4 8 0 . 0 2 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 5 6 9 6 1 6 1 7 9 1 8 2 1 7 8 1 8 5 7 4 4 4 1 . 4 4 4 2 . 9 5 3 0 . 9 1 2 0 . 9 2 1 1 . 0 3 1 1 . 3 5 8 1 . 8 2 4 1 . 7 4 3 2 . 4 5 6 0 . 8 6 0 | D e s i g n S e n g s R a infa l l Meth o d o l o g y Retu r n Pe r i o d (ye ars ) A d d i o n a l F low (%) FS R Re g i o n M5-6 0 ( m m ) Ra o-R C V T i m e o f Entr y ( m i n s ) FS R 3 0 0 E n g l a n d a n d Wa l e s 1 8 . 0 0 0 0 . 2 3 0 0 . 7 5 0 5 . 0 0 Max i m u m T i m e o f C o n c entra o n ( m i n s ) Max i m u m R a infa l l ( m m / h r ) Mi n i m u m Ve l o c ity ( m/s ) C o n n e c o n Ty p e Mi n i m u m B a ckdro p H e i ght ( m ) Prefe rre d Cove r D epth ( m ) I n c l u d e Inte r m e d iate Gro u n d Enforc e b est pra c c e d e s i g n r u l e s 3 0 . 0 0 5 0 . 0 1 . 0 0 Leve l S o ts 0 . 2 0 0 1 . 2 0 0 ✓ x N o d e s N a m e Are a ( h a ) T o f E ( m i n s ) C ove r L eve l ( m ) D i a m ete r ( m m ) W i d t h ( m m ) Eas n g ( m ) N o r t h i n g ( m ) D ept h ( m ) Inve r t L eve l ( m ) S 1 0 7 SW 0 1 I N T 1 SW 0 2 SW 0 4 SW 0 5 I N T 2 SW 1 5 SW 0 6 SW 0 7 1 SW 1 1 SW 1 7 SW 1 0 SW 0 9 SW 0 8 SW 1 2 SW 1 6 SW 1 4 SW 0 3 2 SW 1 3 AT 1 AT 2 0 . 0 2 7 0 . 0 3 1 0 . 0 0 8 0 . 0 2 7 0 . 0 1 7 0 . 2 6 2 0 . 0 4 6 0 . 0 6 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 8 5 . 5 0 0 8 5 . 5 2 4 8 5 . 5 0 0 8 5 . 4 6 5 8 5 . 5 5 7 8 5 . 9 7 5 8 6 . 1 3 2 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 9 5 8 6 . 2 0 0 8 6 . 0 2 1 8 5 . 5 9 9 8 6 . 0 3 6 8 6 . 0 2 6 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 4 0 8 5 . 5 4 7 8 5 . 6 7 1 8 5 . 4 8 6 8 6 . 2 2 1 8 5 . 3 8 0 8 6 . 2 1 5 1 2 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 1 0 5 0 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0 5 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 2 . 4 4 8 6 5 . 9 0 9 4 8 . 5 5 2 4 3 . 7 4 7 4 4 . 2 5 7 6 5 . 7 6 6 5 4 . 6 4 3 5 9 . 0 1 2 1 0 1 . 9 3 6 1 2 0 . 3 6 8 5 0 . 0 4 0 9 6 . 8 6 9 1 6 . 8 5 4 1 1 4 . 4 1 2 1 1 5 . 9 0 6 1 0 6 . 6 3 3 8 6 . 5 4 2 2 2 . 1 4 5 6 5 . 1 8 0 5 3 . 8 6 5 7 5 . 0 2 6 9 0 . 0 6 6 3 6 . 9 6 9 9 7 . 1 3 0 3 7 . 1 4 7 4 4 . 2 6 8 7 2 . 3 9 4 7 2 . 4 4 9 8 6 . 7 0 3 1 3 0 . 9 5 7 1 3 7 . 6 1 9 1 3 8 . 0 7 5 1 3 8 . 2 6 4 1 2 9 . 2 2 0 -0 . 1 0 8 4 8 . 6 7 5 6 6 . 3 9 3 8 1 . 0 9 2 6 4 . 1 5 6 4 7 . 1 5 4 6 2 . 7 5 6 7 7 . 1 1 8 6 3 . 9 0 4 7 0 . 1 6 8 -0 . 1 0 8 3 1 . 0 6 4 6 9 . 5 8 5 4 5 . 7 9 5 2 . 5 4 5 2 . 4 8 7 1 . 5 3 4 1 . 5 4 4 1 . 3 6 2 1 . 2 8 5 1 . 2 5 0 1 . 1 7 1 1 . 1 7 0 1 . 0 2 3 1 . 5 0 5 1 . 0 5 9 1 . 1 2 5 1 . 3 2 7 1 . 6 6 0 1 . 0 4 2 1 . 1 5 6 1 . 0 1 6 1 . 4 5 9 0 . 4 7 1 2 . 2 2 3 2 . 9 6 9 8 2 . 9 5 5 8 3 . 0 3 7 8 3 . 9 6 6 8 3 . 9 2 1 8 4 . 1 9 5 8 4 . 6 9 0 8 4 . 8 8 2 8 4 . 9 4 6 8 5 . 0 2 5 8 5 . 1 7 7 8 4 . 5 1 6 8 4 . 5 4 0 8 4 . 9 1 1 8 4 . 6 9 9 8 4 . 6 5 5 8 4 . 4 5 7 8 5 . 0 9 8 8 4 . 3 9 1 8 4 . 0 2 7 8 5 . 7 5 0 8 3 . 1 5 7 8 3 . 2 4 6 L i nks (Re s u l t s ) N a m e Ve l ( m/s ) C a p ( l/s ) F l o w ( l/s ) U S D ept h ( m ) D S D ept h ( m ) Σ Are a ( h a ) Σ A d d In o w ( l/s ) Pro D ept h ( m m ) Pro Ve l o c i t y ( m/s ) 1 . 0 1 0 6 . 0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0 2 1 . 0 0 3 1 . 0 0 4 1 . 0 0 6 1 . 0 0 7 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0 _ 1 1 . 4 1 8 4 . 3 3 9 1 . 0 0 4 1 . 0 1 4 1 . 0 0 8 1 . 2 6 5 1 . 8 6 2 1 . 7 5 3 3 . 4 7 9 1 . 1 2 3 5 6 . 4 3 0 6 . 7 1 7 . 7 1 7 . 9 1 7 . 8 8 9 . 4 2 0 5 . 7 1 9 3 . 6 2 4 5 . 9 1 9 . 8 1 6 2 . 1 3 6 . 7 6 . 2 6 . 2 9 . 8 6 0 . 8 9 4 . 4 9 4 . 4 3 3 . 6 3 . 7 2 . 2 5 1 1 . 0 6 0 0 . 8 7 3 0 . 9 7 9 1 . 1 3 5 1 . 0 6 2 1 . 0 8 4 1 . 1 5 9 0 . 7 1 6 0 . 9 0 9 2 . 3 2 0 1 . 4 7 2 1 . 0 2 0 1 . 1 3 5 1 . 2 1 2 1 . 1 5 9 1 . 1 5 9 1 . 1 6 9 1 . 1 5 9 1 . 0 0 6 1 . 1 9 6 0 . 2 7 1 0 . 0 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 7 2 0 . 4 4 9 0 . 6 9 7 0 . 6 9 7 0 . 2 4 8 0 . 0 2 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 5 6 9 6 1 6 1 7 9 1 8 2 1 7 8 1 8 5 7 4 4 4 1 . 4 4 4 2 . 9 5 3 0 . 9 1 2 0 . 9 2 1 1 . 0 3 1 1 . 3 5 8 1 . 8 2 4 1 . 7 4 3 2 . 4 5 6 0 . 8 6 0 | D e s i g n S e n g s R a infa l l Meth o d o l o g y Retu r n Pe r i o d (ye ars ) A d d i o n a l F low (%) FS R Re g i o n M5-6 0 ( m m ) Ra o-R C V T i m e o f Entr y ( m i n s ) FS R 3 0 0 E n g l a n d a n d Wa l e s 1 8 . 0 0 0 0 . 2 3 0 0 . 7 5 0 5 . 0 0 Max i m u m T i m e o f C o n c entra o n ( m i n s ) Max i m u m R a infa l l ( m m / h r ) Mi n i m u m Ve l o c ity ( m/s ) C o n n e c o n Ty p e Mi n i m u m B a ckdro p H e i ght ( m ) Prefe rre d Cove r D epth ( m ) I n c l u d e Inte r m e d iate Gro u n d Enforc e b est pra c c e d e s i g n r u l e s 3 0 . 0 0 5 0 . 0 1 . 0 0 Leve l S o ts 0 . 2 0 0 1 . 2 0 0 ✓ x N o d e s N a m e Are a ( h a ) T o f E ( m i n s ) C ove r L eve l ( m ) D i a m ete r ( m m ) W i d t h ( m m ) Eas n g ( m ) N o r t h i n g ( m ) D ept h ( m ) Inve r t L eve l ( m ) S 1 0 7 SW 0 1 I N T 1 SW 0 2 SW 0 4 SW 0 5 I N T 2 SW 1 5 SW 0 6 SW 0 7 1 SW 1 1 SW 1 7 SW 1 0 SW 0 9 SW 0 8 SW 1 2 SW 1 6 SW 1 4 SW 0 3 2 SW 1 3 AT 1 AT 2 0 . 0 2 7 0 . 0 3 1 0 . 0 0 8 0 . 0 2 7 0 . 0 1 7 0 . 2 6 2 0 . 0 4 6 0 . 0 6 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 5 . 0 0 8 5 . 5 0 0 8 5 . 5 2 4 8 5 . 5 0 0 8 5 . 4 6 5 8 5 . 5 5 7 8 5 . 9 7 5 8 6 . 1 3 2 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 9 5 8 6 . 2 0 0 8 6 . 0 2 1 8 5 . 5 9 9 8 6 . 0 3 6 8 6 . 0 2 6 8 6 . 1 1 7 8 6 . 1 4 0 8 5 . 5 4 7 8 5 . 6 7 1 8 5 . 4 8 6 8 6 . 2 2 1 8 5 . 3 8 0 8 6 . 2 1 5 1 2 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 6 0 0 1 0 5 0 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0 5 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 6 2 . 4 4 8 6 5 . 9 0 9 4 8 . 5 5 2 4 3 . 7 4 7 4 4 . 2 5 7 6 5 . 7 6 6 5 4 . 6 4 3 5 9 . 0 1 2 1 0 1 . 9 3 6 1 2 0 . 3 6 8 5 0 . 0 4 0 9 6 . 8 6 9 1 6 . 8 5 4 1 1 4 . 4 1 2 1 1 5 . 9 0 6 1 0 6 . 6 3 3 8 6 . 5 4 2 2 2 . 1 4 5 6 5 . 1 8 0 5 3 . 8 6 5 7 5 . 0 2 6 9 0 . 0 6 6 3 6 . 9 6 9 9 7 . 1 3 0 3 7 . 1 4 7 4 4 . 2 6 8 7 2 . 3 9 4 7 2 . 4 4 9 8 6 . 7 0 3 1 3 0 . 9 5 7 1 3 7 . 6 1 9 1 3 8 . 0 7 5 1 3 8 . 2 6 4 1 2 9 . 2 2 0 -0 . 1 0 8 4 8 . 6 7 5 6 6 . 3 9 3 8 1 . 0 9 2 6 4 . 1 5 6 4 7 . 1 5 4 6 2 . 7 5 6 7 7 . 1 1 8 6 3 . 9 0 4 7 0 . 1 6 8 -0 . 1 0 8 3 1 . 0 6 4 6 9 . 5 8 5 4 5 . 7 9 5 2 . 5 4 5 2 . 4 8 7 1 . 5 3 4 1 . 5 4 4 1 . 3 6 2 1 . 2 8 5 1 . 2 5 0 1 . 1 7 1 1 . 1 7 0 1 . 0 2 3 1 . 5 0 5 1 . 0 5 9 1 . 1 2 5 1 . 3 2 7 1 . 6 6 0 1 . 0 4 2 1 . 1 5 6 1 . 0 1 6 1 . 4 5 9 0 . 4 7 1 2 . 2 2 3 2 . 9 6 9 8 2 . 9 5 5 8 3 . 0 3 7 8 3 . 9 6 6 8 3 . 9 2 1 8 4 . 1 9 5 8 4 . 6 9 0 8 4 . 8 8 2 8 4 . 9 4 6 8 5 . 0 2 5 8 5 . 1 7 7 8 4 . 5 1 6 8 4 . 5 4 0 8 4 . 9 1 1 8 4 . 6 9 9 8 4 . 6 5 5 8 4 . 4 5 7 8 5 . 0 9 8 8 4 . 3 9 1 8 4 . 0 2 7 8 5 . 7 5 0 8 3 . 1 5 7 8 3 . 2 4 6 L i nks (Re s u l t s ) N a m e Ve l ( m/s ) C a p ( l/s ) F l o w ( l/s ) U S D ept h ( m ) D S D ept h ( m ) Σ Are a ( h a ) Σ A d d In o w ( l/s ) Pro D ept h ( m m ) Pro Ve l o c i t y ( m/s ) 1 . 0 1 0 6 . 0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0 2 1 . 0 0 3 1 . 0 0 4 1 . 0 0 6 1 . 0 0 7 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0 _ 1 1 . 4 1 8 4 . 3 3 9 1 . 0 0 4 1 . 0 1 4 1 . 0 0 8 1 . 2 6 5 1 . 8 6 2 1 . 7 5 3 3 . 4 7 9 1 . 1 2 3 5 6 . 4 3 0 6 . 7 1 7 . 7 1 7 . 9 1 7 . 8 8 9 . 4 2 0 5 . 7 1 9 3 . 6 2 4 5 . 9 1 9 . 8 1 6 2 . 1 3 6 . 7 6 . 2 6 . 2 9 . 8 6 0 . 8 9 4 . 4 9 4 . 4 3 3 . 6 3 . 7 2 . 2 5 1 1 . 0 6 0 0 . 8 7 3 0 . 9 7 9 1 . 1 3 5 1 . 0 6 2 1 . 0 8 4 1 . 1 5 9 0 . 7 1 6 0 . 9 0 9 2 . 3 2 0 1 . 4 7 2 1 . 0 2 0 1 . 1 3 5 1 . 2 1 2 1 . 1 5 9 1 . 1 5 9 1 . 1 6 9 1 . 1 5 9 1 . 0 0 6 1 . 1 9 6 0 . 2 7 1 0 . 0 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 7 2 0 . 4 4 9 0 . 6 9 7 0 . 6 9 7 0 . 2 4 8 0 . 0 2 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 5 6 9 6 1 6 1 7 9 1 8 2 1 7 8 1 8 5 7 4 4 4 1 . 4 4 4 2 . 9 5 3 0 . 9 1 2 0 . 9 2 1 1 . 0 3 1 1 . 3 5 8 1 . 8 2 4 1 . 7 4 3 2 . 4 5 6 0 . 8 6 0 |
| F low+ v 1 6 . 0 C opy r i ght © 1 9 8 8-2 0 2 6 C a u seway Te c h n o l o g i e s Ltd | F low+ v 1 6 . 0 C opy r i ght © 1 9 8 8-2 0 2 6 C a u seway Te c h n o l o g i e s Ltd | F low+ v 1 6 . 0 C opy r i ght © 1 9 8 8-2 0 2 6 C a u seway Te c h n o l o g i e s Ltd | F low+ v 1 6 . 0 C opy r i ght © 1 9 8 8-2 0 2 6 C a u seway Te c h n o l o g i e s Ltd |
| A x i s C o n s u l n g E n g i n e ers Ltd | F i l e : SW-rev i s e d 3 .pfd Netw o r k : S t o r m Netw o r k TC 0 3 / 0 3 / 2 0 2 6 | Page 2 Ed e n Pa r k - Gray law S ite | |
|---|---|---|---|
